- Nowy
Klient może zapłacić za zamówione towary poprzez zewnętrzny system płatności imoje lub Pay Pal.
Koszty dostawy zawierają się w kwocie od 12zł do 20 zł i są zależne od gabarytu przesyłki.
W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia, koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
Zalecane parametry druku:
| WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | JM | WARTOŚĆ | METODA BADANIA (ISO) | WARUNKI BADANIA |
| Temperatura topnienia; DSC | st. C | 150-160 | 11357-1-3 | 10 st. C/min. |
| Temperatura zeszklenia; DSC | st. C | 60-61 | 11357-1-3 | 10 st. C/min. |
| Temperatura rekrystalizacji; DSC | st. C | - | 11357-1-3 | 10 st. C/min. |
| Gęstość właściwa | g/cm^3 | 1,25 | 1183 | - |
| Wskaźnik szybkości płynięcia MVR | cm^3/10min | 5,5 | 1133 | 220 st. C/10 kg |
Karta charakterystyki i karta produktu dostępne na żądanie.